Versandkosten*
| Land | Versandkosten | versandkostenfrei ab | Dienstleister |
| Belgien | 8€ | 500€ | DPD |
| Bosnien & Herzegowina** | 45€ | 1000€ | DPD |
| Bulgarien | 45€ | 1000€ | DPD |
| Dänemark | 8€ | 500€ | DPD |
| Deutschland | 6,90€ | 250€ | DHL |
| Estland | 24€ | 500€ | DPD |
| Finnland | 24€ | 500€ | DPD |
| Frankreich | 12€ | 500€ | DPD |
| Griechenland | 45€ | 1000€ | DPD |
| Irland | 20€ | 500€ | DPD |
| Island** | 45€ | 1000€ | DPD |
| Italien | 12€ | 500€ | DPD |
| Kroatien | 24€ | 500€ | DPD |
| Lettland | 24€ | 500€ | DPD |
| Liechtenstein** | 8€ | 500€ | DPD |
| Litauen | 24€ | 500€ | DPD |
| Luxemburg | 8€ | 500€ | DPD |
| Malta | 50€ | 1000€ | UPS |
| Monaco | 12€ | 500€ | DPD |
| Niederlande | 8€ | 500€ | DPD |
| Norwegen** | 24€ | 500€ | DPD |
| Österreich | 8€ | 500€ | DPD |
| Polen | 12€ | 500€ | DPD |
| Portugal | 20€ | 500€ | DPD |
| Rumänien | 45€ | 1000€ | DPD |
| Schweden | 20€ | 500€ | DPD |
| Serbien** | 45€ | 1000€ | DPD |
| Schweiz** | 35€ | 1000€ | DPD |
| Slowakei | 12€ | 500€ | DPD |
| Slowenien | 12€ | 500€ | DPD |
| Spanien | 20€ | 500€ | DPD |
| Tschechien | 8€ | 500€ | DPD |
| Ungarn | 12€ | 500€ | DPD |
| Zypern | 50€ | 1000€ | UPS |
* Ausgenommen Speditionslieferungen.
**Die Ware wird exklusive Umsatzsteuer geliefert. Für die Verzollung ist der Empfänger verantwortlich.





